2023年广东省立体绿化施工工艺及养护培训班花名册
| 2023年广东省立体绿化施工工艺及养护培训班花名册 (排名不分先后) | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 证书编号 | 姓名 | 工作单位 |
| 1 | GDVGPX2306001 | 吕志林 | 广东四季景山园林建设有限公司 |
| 2 | GDVGPX2306002 | 郑镇标 | |
| 3 | GDVGPX2306003 | 闫建勋 | 广州市园林建设有限公司 |
| 4 | GDVGPX2306004 | 周义桂 | |
| 5 | GDVGPX2306005 | 刘艳华 | |
| 6 | GDVGPX2306006 | 林成鑫 | 广州市芳村市政园林建设工程有限公司 |
| 7 | GDVGPX2306007 | 黄嘉睿 | |
| 8 | GDVGPX2306008 | 肖丹琪 | 东莞市家宝园林绿化有限公司 |
| 9 | GDVGPX2306009 | 谢海生 | |
| 10 | GDVGPX2306010 | 郑海 | |
| 11 | GDVGPX2306011 | 黄秀珍 | |
| 12 | GDVGPX2306012 | 周国权 | 佛山市粤山园林绿化有限公司 |
| 13 | GDVGPX2306013 | 黄健华 | 江门市花木有限公司 |
| 14 | GDVGPX2306014 | 区家源 | |
| 15 | GDVGPX2306015 | 黄志强 | 惠州市梧桐山园林有限公司 |
| 16 | GDVGPX2306016 | 江君伟 | 广州市林华园林建设工程有限公司 |
| 17 | GDVGPX2306017 | 吴琼生 | 广州市嘉卉园林绿化建筑工程有限公司 |
| 18 | GDVGPX2306018 | 唐峻祥 | |
| 19 | GDVGPX2306019 | 程武彬 | |
| 20 | GDVGPX2306020 | 叶嘉杰 | 广东展宏城市环境管理有限公司 |
| 21 | GDVGPX2306021 | 王汉钧 | |
| 22 | GDVGPX2306022 | 李相针 | 广东顺绍建设工程有限公司 |
| 23 | GDVGPX2306023 | 蒋毅文 | 新深盈利(深圳)实业发展有限公司 |
| 24 | GDVGPX2306024 | 巫跃权 | 广东艺景生态环境有限公司 |
| 25 | GDVGPX2306025 | 马思 | |
| 26 | GDVGPX2306026 | 刘超其 | 珠海市风景园林集团有限公司 |
| 27 | GDVGPX2306027 | 张杰 | 广州市名卉景观科技发展有限公司 |
| 28 | GDVGPX2306028 | 田华 | |
| 29 | GDVGPX2306029 | 沈荔荔 | |
| 30 | GDVGPX2306030 | 毛兆华 | 珠海市绿怡居园艺工程有限公司 |
| 31 | GDVGPX2306031 | 方文 | 广州万方景筑园林工程有限公司 |
| 32 | GDVGPX2306032 | 陈文 | |
| 33 | GDVGPX2306033 | 邵克卿 | 深圳市核服园林有限公司 |
| 34 | GDVGPX2306034 | 张伟民 | |
| 35 | GDVGPX2306035 | 李洪林 | |
| 36 | GDVGPX2306036 | 王新宇 | 广东山水环境科技有限公司 |
| 37 | GDVGPX2306037 | 李赞江 | 东莞市园林绿化工程有限公司 |
| 38 | GDVGPX2306038 | 罗嗣 | 东莞市成茵环保科技有限公司 |
| 39 | GDVGPX2306039 | 罗晓辉 | |
| 40 | GDVGPX2306040 | 罗俊川 | |
| 41 | GDVGPX2306041 | 廖永红 | 龙城城市运营服务集团有限公司 |
| 42 | GDVGPX2306042 | 周研群 | |
| 43 | GDVGPX2306043 | 钱三周 | |
| 44 | GDVGPX2306044 | 穆峰 | |
| 45 | GDVGPX2306045 | 向静静 | |
| 46 | GDVGPX2306046 | 沈子然 | 佛山市园林绿化工程有限公司 |
| 47 | GDVGPX2306047 | 谢素健 | |
| 48 | GDVGPX2306048 | 蓝娟 | 深圳市华美绿生态环境集团有限公司 |
| 49 | GDVGPX2306049 | 张崇斌 | |
| 50 | GDVGPX2306050 | 陈海霞 | 深圳市宏浩园林建设有限公司 |
| 51 | GDVGPX2306051 | 李洁辉 | |
| 52 | GDVGPX2306052 | 彭达福 | 深圳市绿雅生态发展有限公司 |
| 53 | GDVGPX2306053 | 吴国龙 | 深圳市国艺园林建设有限公司 |
| 54 | GDVGPX2306054 | 陈小蝶 | |
| 55 | GDVGPX2306055 | 林呈 | |
| 56 | GDVGPX2306056 | 南宽 | |
| 57 | GDVGPX2306057 | 李泽浩 | |
| 58 | GDVGPX2306058 | 欧兴仲 | 聚宝桂花场 |
| 59 | GDVGPX2306059 | 张桂林 | 东莞市润景园林绿化工程有限公司 |
| 60 | GDVGPX2306060 | 赵嘉迪 | 深圳市八骏环境景观有限公司 |
| 61 | GDVGPX2306061 | 鲁元庆 | 广东一叶生态建设有限公司 |
| 62 | GDVGPX2306062 | 张云 | |
| 63 | GDVGPX2306063 | 陆成栋 | |
| 64 | GDVGPX2306064 | 黎伟平 | |
| 65 | GDVGPX2306065 | 谢娟 | 深圳创天环宝科技有限公司 |
| 66 | GDVGPX2306066 | 高云峰 | 景观协会(香港) |
| 67 | GDVGPX2306067 | 张婷 | 深圳市金鸿环境科技科技有限公司 |
| 68 | GDVGPX2306068 | 周海涛 | |
| 69 | GDVGPX2306069 | 赖珊珊 | 深圳市立体绿化行业协会 |
| 70 | GDVGPX2306070 | 杨前晖 | 广东省风景园林与生态景观协会 |
| 71 | GDVGPX2306071 | 黄斯孟 | |
| 72 | GDVGPX2306072 | 方 婷 | |
